Пищевые ПВХ рукава:
Серия MPV-7
Описание: средне-тяжелый, для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов (напитки, соки, пиво, молоко и т.д.), для перекачки воды из скважин, в быту, а также для использования в легких сельскохозяйственных агрегатах, поливочных агрегатах.
Страна: Болгария
Температура: от -5 до +60
внутренний диаметр, мм |
наружний диаметр, мм |
максимальное рабочее давление, атм |
максимальное рабочее разрежение, атм |
Длина бухты,м | ||||||
19 | 23,8 | 7 | 0,7 | 30 | ||||||
20 | 24,8 | 7 | 0,7 | 30 | ||||||
25 | 30,2 | 7 | 0,7 | 30 | ||||||
30 | 34,4 | 6 | 0,6 | 30 | ||||||
32 | 37,6 | 6 | 0,6 | 30 | ||||||
35 | 40,2 | 6 | 0,6 | 30 | ||||||
38 | 44 | 5 | 0,5 | 30 | ||||||
40 | 46 | 5 | 0,5 | 30 | ||||||
45 | 51,6 | 5 | 0,5 | 30 | ||||||
50 | 57 | 5 | 0,5 | 30 | ||||||
63 | 71 | 4 | 0,5 | 30 | ||||||
75 | 84 | 4 | 0,5 | 30 | ||||||
90 | 100 | 3 | 0,4 | 30 | ||||||
100 | 111 | 3 | 0,4 | 30 | ||||||
120 | 131,6 | 2 | 0,4 | 30 | ||||||
125 | 137 | 2 | 0,4 | 30 | ||||||
150 | 162 | 2 | 0,3 | 30 | ||||||
200 | 215 | 1 | 0,3 | 30 |
Plexaco/Plexistab серия 007
Описание: Легкий шланг ПВХ для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов, напитков, соков, пива, вина, алкогольных напитков до 28°, и т.д.
Страна: Греция
Артикул | Диаметр, мм | Масса, г/м | Рабочее давление, бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Длина бухты, м |
521087 | 13 | 115 | 9 | 650 | 52 | 50 |
521088 | 16 | 145 | 9 | 650 | 64 | 50 |
521089 | 19 | 185 | 9 | 650 | 76 | 50 |
521091 | 25 | 230 | 7 | 650 | 100 | 50 |
521092 | 32 | 290 | 6 | 650 | 128 | 50 |
521093 | 38 | 470 | 6 | 650 | 152 | 50 |
521097 | 40 | 520 | 5,5 | 650 | 160 | 50 |
521122 | 45 | 570 | 5 | 650 | 180 | 50 |
521094 | 51 | 690 | 5 | 650 | 200 | 50 |
521098 | 60 | 800 | 5 | 650 | 240 | 50 |
521124 | 63 | 890 | 5 | 650 | 252 | 50 |
521096 | 76 | 1120 | 4 | 650 | 300 | 50 |
7010645 | 90 | 1220 | 3,5 | 650 | 350 | 50 |
521127 | 102 | 1340 | 3 | 650 | 420 | 50 |
Plexaco/Plexistab серия 042
Описание: Полутяжелый шланг ПВХ применяется на винодельческих и пивоваренных предприятиях,в винных погребах для перекачки вина, алкогольных напитков до 28°.
Страна: Греция
Артикул | Диаметр, мм | Масса, г/м | Рабочее давление, бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Длина бухты, м |
521160 | 19 | 335 | 8 | 900 | 95 | 50 |
520362 | 38 | 680 | 6 | 900 | 190 | 50 |
520363 | 40 | 710 | 6 | 900 | 200 | 50 |
520364 | 51 | 970 | 5 | 900 | 250 | 50 |
520366 | 76 | 1680 | 4,5 | 800 | 375 | 50 |
520376 | 90 | 2055 | 4 | 800 | 450 | 50 |
520367 | 102 | 2600 | 3 | 800 | 500 | 50 |
Plexaco/Plexistab серия 060
Описание: Тяжелый нетоксичный напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки порошков, гранулированных материалов,сухих пищевых продуктов и фармацевтической продукции.
Страна: Греция
Артикул | Диаметр, мм | Масса, г/м | Рабочее давление, бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Длина бухты, м |
521350 | 25 | 310 | 3 | 850 | 80 | 30 |
521351 | 32 | 420 | 3 | 850 | 110 | 30 |
521353 | 51 | 830 | 3 | 850 | 175 | 30 |
521354 | 63 | 1150 | 2,5 | 850 | 225 | 30 |