Наиболее распространенная группа шлангов, имеющая достаточно большое число типов для различного применения, объединенных одной конструктивной особенностью – это шланги спирально-армированные с жесткой спиралью ПВХ и гибкой стенкой. Подбирая различные сочетания таких параметров, как толщина стенки, толщина и жесткость спирали, шаг между её витками, мы можем предложить нашему покупателю продукцию, наиболее точно соответствующую его запросам. Отличительной особенностью этих шлангов является способность работать под вакуумом. Пожалуй, вряд ли найдется сфера деятельности, где бы эти шланги не применялись – пищевая и молочная промышленность, сельское хозяйство и ирригация, строительство и коммунальное хозяйство.
Серия 008N
Легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки воды в быту, а также для использования в легких сельскохозяйственных агрегатах, поливочных агрегатах и т.д.
Рабочая температура: от -5ºC до +60ºC
Артикул | Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Рабочее давление, атм. | Вакуум, мБар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
0520012 | 13 | 115 | 9 | 650 | 52 | 50 |
0520016 | 16 | 145 | 9 | 650 | 64 | 50 |
0520018 | 19 | 185 | 9 | 650 | 76 | 50 |
0520025 | 25 | 230 | 7 | 650 | 100 | 50 |
0520032 | 32 | 290 | 6 | 650 | 128 | 50 |
0520035 | 35 | 440 | 6 | 650 | 140 | 50 |
0520038 | 38 | 470 | 6 | 650 | 152 | 50 |
0520040 | 40 | 520 | 5.5 | 650 | 160 | 50 |
0520045 | 45 | 570 | 5 | 650 | 180 | 50 |
0520051 | 51 | 690 | 5 | 650 | 200 | 50 |
0520060 | 60 | 800 | 5 | 650 | 240 | 50 |
0520064 | 63 | 890 | 5 | 650 | 252 | 50 |
0520076 | 76 | 1120 | 4 | 650 | 300 | 50 |
Производитель: Plexaco
Серия 010 SPUL
Полутяжелый напорно-всасывающий шланг ПВХ с внутренней гладкой, полиуретановой поверхностью для всасывания абразивного гравия, грязи, жидких растворов, древесины или металлической стружки,удобрения, канализации.
Рабочая температура: от -25°C до +60°C
Артикул | Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Рабочее давление, атм. | Вакуум, мБар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
0521232 | 51 | 970 | 5 | 900 | 138 | 50 |
0521234 | 63 | 1405 | 4.5 | 800 | 172 | 50 |
0521235 | 76 | 1680 | 4.5 | 800 | 205 | 50 |
0521238 | 102 | 2600 | 3 | 800 | 279 | 50 |
Производитель: Plexaco
Серия 010N
Полутяжелый напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки пресной и соленой воды, сточных вод, химических растворов, абразивных частиц, густых масс и т.д.
Рабочая температура: от -5ºC до +60ºC
Производитель: Plexaco
Серия 010SSG “POLARFLEX”
Полутяжелый напорно-всасывающий морозостойкий шланг ПВХ для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, слабых химических растворов, абразивных материалов и гидросмесей, и т.п.
Рабочая температура: от -40ºC до +60ºC
Производитель: Plexaco
Артикул | Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Рабочее давление, атм. | Вакуум, мБар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
0521401 | 19 | 300 | 6 | 900 | 75 | 50 |
* | 25 | 400 | 5 | 900 | 87 | 50 |
* | 32 | 580 | 4,5 | 900 | 112 | 50 |
* | 38 | 680 | 4 | 900 | 133 | 50 |
0521408 | 51 | 970 | 4 | 900 | 176 | 50 |
* | 40 | 710 | 4 | 900 | 140 | 50 |
0521411 | 63 | 1405 | 3.5 | 800 | 220 | 50 |
* | 45 | 800 | 4 | 900 | 160 | 50 |
0521413 | 76 | 1680 | 3.5 | 800 | 262 | 50 |
* | 80 | 1795 | 3.5 | 800 | 280 | 50 |
* | 90 | 2055 | 3 | 800 | 315 | 50 |
0521416 | 102 | 2600 | 2.5 | 800 | 357 | 50 |
* | 105 | 2730 | 2.5 | 800 | 367 | 30 |
* | 110 | 2910 | 2.5 | 800 | 385 | 30 |
* | 60 | 1240 | 4 | 900 | 210 | 50 |
Серия 011N
Многоцелевой напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки и транспортировки воды и других жидкостей или твердых материалов.
Рабочая температура: от -5ºC до +60ºC
Артикул | Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Рабочее давление, атм. | Вакуум, мБар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
0520530 | 127 | 2880 | 3 | 750 | 562 | 25/30 |
0520531 | 152 | 3870 | 2.5 | 700 | 675 | 25/30 |
0501246 | 203 | 5850 | 2 | 650 | 900 | 10 |
Производитель: Plexaco
Серия 014L
Многоцелевой напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки и транспортировки воды и других жидкостей или твердых материалов.
Рабочая температура: от -5ºC до +60ºC
Производитель: Plexaco
Серия 032N
Тяжелый напорно-всасывающий маслостойкий шланг ПВХ для перекачки нефти и продуктов перегонки нефти, исключая высокоароматические фракции. Обычно используется для дизельного топлива, керосина, смазочных масел, парафина, гидравлических жидкостей и непищевых масел.
Рабочая температура: от -10°C до +60ºC
Артикул | Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Рабочее давление, атм. | Вакуум, мБар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
0520305 | 25 | 535 | 10 | 950 | 150 | 50 |
0520306 | 32 | 680 | 9 | 950 | 192 | 50 |
0520307 | 38 | 775 | 8.5 | 950 | 228 | 50 |
0520308 | 50 | 1165 | 6.5 | 950 | 300 | 50 |
0520309 | 63 | 1700 | 6 | 950 | 378 | 50 |
0520310 | 75 | 1940 | 4.5 | 950 | 450 | 50 |
0520311 | 90 | 2425 | 4 | 950 | 540 | 50 |
0520312 | 102 | 3200 | 4 | 950 | 612 | 50 |
Производитель: Plexaco
Серия 180G, “MEGA POOLFLEX”
Шланг с жесткой белой спиралью ПВХ используется в системах циркуляции воды в бассейнах.
Артикул | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Рабочее давление при 23°±2°С, бар | Рабочее давление при 43°±2°С, бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
0519011 | 20 | 16 | 190 | 8 | 5 | 800 | 75 | 25 |
0519012 | 25 | 20 | 260 | 8 | 5 | 800 | 95 | 25 |
0519015 | 32 | 26 | 395 | 8 | 5 | 800 | 125 | 25 |
0519017 | 50 | 43 | 720 | 6 | 4 | 800 | 215 | 25 |
0519019 | 63 | 55 | 990 | 5 | 3 | 750 | 300 | 25 |
Рабочая температура: от -25°C до +60°C
Производитель: Plexaco
KNIDOS
Суперэластичный средне-мощный напорно-всасывающий шланг ПВХ для средней степени всасывания и подачи пресной и соленой воды, легких химических веществ, жидкостей.
Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Разрывное давление (бар) | Вакуум (мбар) | Радиус изгиба (мм) | Вес (г/м) | Бухта (м) |
* | 19* | 6 | 900 | 105 | 360 | 50 |
7004844 | 25 | 6 | 900 | 115 | 480 | 50 |
7006648 | 32 | 5 | 900 | 125 | 580 | 50 |
7006649 | 45* | 4,5 | 900 | 170 | 870 | 50 |
7004845 | 51 | 4,5 | 900 | 180 | 975 | 50 |
7006244 | 63 | 4 | 900 | 220 | 1350 | 50 |
7004846 | 76 | 3,5 | 900 | 250 | 1700 | 50 |
7004847 | 102 | 3 | 800 | 335 | 2600 | 30 |
7006647 | 110 | 3 | 800 | 400 | 2900 | 30 |
* | 127* | 2,5 | 700 | 525 | 3650 | 30 |
7007312 | 152 | 2,5 | 700 | 630 | 5100 | 30 |
7007313 | 203 | 1,5 | 600 | 840 | 7850 | 10 |
Рабочая температура: -40°С до +50 °С
LAGINA
Суперэластичный средне-мощный напорно-всасывающий шланг ПВХ для средней степени всасывания и подачи пресной и соленой воды, легких химических веществ, жидкостей. В сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, в системах очистки канализации, для слякоти, жидких растворов, твердых отходов, песка, гравия.
Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Разрывное давление (бар) | Вакуум (мбар) | Радиус изгиба (мм) | Вес (г/м) | Бухта (м) |
7007330 | 35* | 6 | 900 | 115 | 480 | 50 |
* | 38* | 5,5 | 900 | 130 | 580 | 50 |
* | 40* | 5 | 900 | 150 | 670 | 50 |
* | 45* | 4,5 | 900 | 160 | 700 | 50 |
7007170 | 51 | 4,5 | 900 | 195 | 975 | 50 |
7007171 | 63 | 4 | 900 | 250 | 1350 | 50 |
7007172 | 76 | 3,5 | 900 | 290 | 1700 | 50 |
7007173 | 102 | 3 | 800 | 385 | 2600 | 30 |
* | 110* | 3 | 8000 | 435 | 2900 | 30 |
7007331 | 120* | 2,5 | 700 | 515 | 3200 | 30 |
7007332 | 152* | 700 | 635 | 5100 | 30 | |
7007333 | 203* | 1,5 | 600 | 850 | 7850 | 10 |
Рабочая температура: -30°С до +50 °С
MEDUSA SE/C
Суперэластичный средне-мощный напорно-всасывающий шланг ПВХ для средней степени всасывания и подачи пресной и соленой воды, легких химических веществ, жидкостей. В сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, в системах очистки канализации, для слякоти, жидких растворов, твердых отходов, песка, гравия и т.д.; особенно для использования при низких температурах.
Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Разрывное давление (бар) | Вакуум (мбар) | Радиус изгиба (мм) | Вес (г/м) | Бухта (м) |
* | 35* | 6 | 900 | 115 | 480 | 50 |
* | 38* | 5 | 900 | 130 | 580 | 50 |
* | 40* | 4,5 | 900 | 140 | 670 | 50 |
* | 45* | 4,5 | 900 | 160 | 700 | 50 |
7006738 | 51 | 4,5 | 900 | 200 | 975 | 50 |
7006740 | 63 | 4 | 900 | 275 | 1350 | 50 |
7006741 | 76 | 3,5 | 900 | 310 | 1700 | 50 |
7006744 | 102 | 3 | 800 | 410 | 2600 | 30 |
* | 110* | 3 | 800 | 450 | 2900 | 20/30 |
* | 120* | 2,5 | 700 | 500 | 3200 | 20/30 |
* | 127* | 2,5 | 700 | 520 | 3650 | 20/30 |
* | 203* | 1,5 | 600 | 815 | 7850 | 10 |
Рабочая температура: от -20ºC до +50ºC
TROY LD
Легкий напорный-всасывающий шланг ПВХ для легкой степени всасывания и подачи воды, легких химических веществ в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве.
Рабочая температура: -5°С до +60 °С
Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Разрывное давление (бар) | Вакуум (мбар) | Радиус изгиба (мм) | Вес (г/м) | Бухта (м) |
* | 102* | 3,5 | 600 | 430 | 1850 | 30 |
7006245 | 110 | 3 | 500 | 475 | 2200 | 30 |
* | 120* | 3 | 400 | 590 | 2700 | 30 |
7006246 | 127 | 3 | 400 | 630 | 3000 | 30 |
7006247 | 152 | 3 | 300 | 715 | 3700 | 30 |
7006248 | 203 | 2 | 200 | 900 | 5950 | 10 |
TROY SLD
Супер легкий напорный-всасывающий шланг ПВХ для легкой степени всасывания и подачи воды, легких химических веществ в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве.
Рабочая температура: -5°С до +60 °С
Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Разрывное давление (бар) | Вакуум (мбар) | Радиус изгиба (мм) | Вес (г/м) | Бухта (м) |
7007321 | 19* | 7,5 | 700 | 70 | 200 | 50 |
7007322 | 25* | 6,5 | 600 | 100 | 250 | 50 |
7007660 | 30 | 6 | 600 | 110 | 300 | 50 |
7007323 | 32 | 6 | 600 | 115 | 320 | 50 |
7007174 | 35 | 6 | 600 | 120 | 390 | 50 |
7007324 | 38 | 5,5 | 600 | 135 | 420 | 50 |
* | 40 | 5 | 600 | 160 | 520 | 50 |
7009979 | 45 | 4,5 | 600 | 180 | 570 | 50 |
7007325 | 51 | 4 | 600 | 190 | 645 | 50 |
TEOS
Особо легкий напорный-всасывающий шланг ПВХ для транспортировки воды, легких химических веществ в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве.
Рабочая температура: -5ºC до +60ºC
Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Разрывное давление (бар) | Вес (г/м) | Бухта (м) |
* | 16* | 8 | 120 | 50 |
* | 19* | 6 | 140 | 50 |
7006267 | 25 | 6 | 180 | 50 |
7006268 | 32 | 5 | 220 | 50 |
* | 38* | 5 | 260 | 50 |
* | 51* | 4 | 400 | 30 |