Шланги, рукава и воздуховоды этой группы изготавливаются из высококачественного полиуретана, получаемого по запатентованной технологии, и предназначены как для вытяжки / всасывания, так и для нагнетания / напора абразивных веществ и сред их содержащих, например, песок, щебень, гравий, пыль, осколки, мусор, стружка, опилки, отходы…
- Высокая абразивостойкость — стойкость к истиранию примерно в 2,5 — 5 раз выше, чем у резины, и примерно в 3 — 4, чем у ПВХ.
- Хорошая стойкость к воздействию химикатов, растворителей, масел, бензина, ультрафиолетового излучения, озона и атмосферы.
- Трудновоспламеняемы и экологичны, не содержат ПВХ.
- Высокая прочность на растяжение и разрыв, эластичность / гибкость и низкий вес.
- Хорошее восстановление формы при снятии нагрузки и низкая остаточная деформация после снятия давления.
- Прозрачность позволяет визуально контролировать рабочий процесс.
Шланг полиуретановый PU-400C

Универсальный шланг
Толщина стенки: 0,4 мм
| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар |
| 0510403 | 40 | 44 | 177 | 250 | 0,6 |
| 0510446 | 51 | 55 | 224 | 250 | 0,6 |
| 0510448 | 60 | 64 | 262 | 200 | 0,5 |
| 0510449 | 63 | 67 | 275 | 200 | 0,5 |
| 0510450 | 70 | 74 | 332 | 150 | 0,4 |
| 0510452 | 76 | 80 | 360 | 150 | 0,4 |
| 0510453 | 80 | 84 | 378 | 100 | 0,3 |
| 0510455 | 90 | 94 | 424 | 100 | 0,3 |
| 0510457 | 102 | 107 | 456 | 75 | 0,25 |
| 0510458 | 110 | 115 | 491 | 75 | 0,25 |
| 0510459 | 120 | 125 | 535 | 75 | 0,25 |
| 0510461 | 127 | 132 | 565 | 75 | 0,25 |
| 0510463 | 140 | 145 | 622 | 75 | 0,25 |
| 0510465 | 152 | 157 | 675 | 75 | 0,25 |
| 0510466 | 160 | 165 | 710 | 50 | 0,15 |
| 0510468 | 180 | 185 | 798 | 50 | 0,15 |
| 0510470 | 203 | 209 | 946 | 50 | 0,15 |
| 0510472 | 254 | 259 | 1163 | 20 | 0,1 |
Шланг полиуретановый PU 600C

Универсальный шланг для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для аспирации, вентиляции и перекачки абразивных материалов.
| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар |
| 0510477 | 32 | 36 | 164 | 350 | 0,7 |
| 0510478 | 35 | 39 | 179 | 350 | 0,7 |
| 0510479 | 38 | 42 | 193 | 350 | 0,7 |
| 0510480 | 40 | 45 | 228 | 350 | 0,7 |
| 0510481 | 42 | 47 | 239 | 350 | 0,7 |
| 0510482 | 45 | 50 | 255 | 350 | 0,7 |
| 0510483 | 48 | 53 | 271 | 350 | 0,7 |
| 0510484 | 51 | 56 | 288 | 250 | 0,6 |
| 0510485 | 55 | 60 | 310 | 250 | 0,6 |
| 0510486 | 60 | 65 | 337 | 250 | 0,6 |
| 0510487 | 63 | 68 | 364 | 250 | 0,6 |
| 0510489 | 70 | 75 | 432 | 250 | 0,6 |
| 0510490 | 76 | 81 | 468 | 250 | 0,6 |
| 0510491 | 80 | 85 | 492 | 150 | 0,4 |
| 0510492 | 83 | 88 | 510 | 150 | 0,4 |
| 0510493 | 90 | 95 | 552 | 150 | 0,4 |
| 0510494 | 100 | 106 | 569 | 150 | 0,4 |
| 0510495 | 102 | 108 | 580 | 100 | 0,3 |
| 0510496 | 110 | 116 | 625 | 100 | 0,3 |
| 0510497 | 120 | 126 | 680 | 100 | 0,3 |
| 0510498 | 125 | 131 | 708 | 100 | 0,3 |
| 0510499 | 127 | 133 | 720 | 100 | 0,3 |
| 0510500 | 130 | 136 | 736 | 100 | 0,3 |
| 0510501 | 140 | 146 | 792 | 100 | 0,3 |
| 0510502 | 150 | 156 | 848 | 100 | 0,3 |
| 0510503 | 152 | 158 | 859 | 100 | 0,3 |
| 0510504 | 160 | 166 | 903 | 50 | 0,2 |
| 0510505 | 175 | 181 | 987 | 50 | 0,2 |
| 0510506 | 180 | 186 | 1015 | 50 | 0,2 |
| 0510507 | 200 | 207 | 1170 | 50 | 0,2 |
| 0510508 | 203 | 210 | 1187 | 50 | 0,2 |
| 0510509 | 225 | 232 | 1315 | 50 | 0,2 |
| 0510510 | 254 | 260 | 1459 | 20 | 0,1 |
| 0510511 | 280 | 287 | 1632 | 20 | 0,1 |
| 0510512 | 305 | 312 | 1956 | 20 | 0,1 |
| 0510513 | 350 | 357 | 2162 | 20 | 0,1 |
Толщина стенки 0,6 мм
Шланг полиуретановый PU 900C

Универсальный шланг для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для аспирации и перекачки абразивных веществ.
Толщина стенки 0,9 мм
| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар |
| 0510516 | 40 | 47 | 360 | 350 | 1,1 |
| 0510521 | 51 | 58 | 454 | 250 | 0,9 |
| 0510524 | 60 | 67 | 531 | 250 | 0,9 |
| 0510525 | 63 | 70 | 573 | 200 | 0,7 |
| 0510528 | 76 | 83 | 733 | 200 | 0,7 |
| 0510529 | 80 | 87 | 711 | 150 | 0.6 |
| 0510531 | 90 | 97 | 865 | 150 | 0,6 |
| 0510533 | 102 | 110 | 891 | 100 | 0.5 |
| 0510535 | 120 | 128 | 1045 | 100 | 0.5 |
| 0510536 | 125 | 133 | 1087 | 100 | 0.5 |
| 0510537 | 127 | 135 | 1105 | 100 | 0,5 |
| 0510539 | 140 | 148 | 1215 | 100 | 0.5 |
| 0510541 | 152 | 160 | 1318 | 100 | 0.5 |
| 0510542 | 160 | 168 | 1386 | 50 | 0,3 |
| 0510544 | 180 | 188 | 1557 | 50 | 0.3 |
| 0510546 | 203 | 212 | 1623 | 50 | 0.3 |
| 0510548 | 254 | 263 | 2156 | 20 | 0,2 |
| 0510550 | 305 | 309 | 2388 | 20 | 0.2 |
Шланг полиуретановый K1Z-SSC-PU

Универсальный шланг для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для аспирации и перекачки абразивных веществ.
Толщина стенки 1,2 мм
| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар |
| 0510402 | 38 | 46 | 465 | 700 | 3 |
| 0510403 | 40 | 48 | 488 | 700 | 3,0 |
| 0510408 | 51 | 59 | 614 | 600 | 2,5 |
| 0510410 | 60 | 68 | 718 | 600 | 2,5 |
| 0510411 | 65 | 73 | 775 | 600 | 2,5 |
| 0510414 | 76 | 84 | 874 | 600 | 2,5 |
| 0510415 | 80 | 88 | 919 | 500 | 2,0 |
| 0510417 | 90 | 98 | 1031 | 500 | 2,0 |
| 0510419 | 102 | 111 | 1361 | 420 | 1,5 |
| 0510421 | 120 | 129 | 1596 | 420 | 1,5 |
| 0510423 | 127 | 136 | 1687 | 420 | 1,5 |
| 0510425 | 140 | 149 | 1857 | 420 | 1,5 |
| 0510427 | 152 | 161 | 2014 | 420 | 1,5 |
| 0510428 | 160 | 169 | 2118 | 330 | 1 |
| 0510430 | 180 | 189 | 2380 | 330 | 1,0 |
| 0510432 | 203 | 212 | 2680 | 330 | 1,0 |
| 0510434 | 254 | 260 | 3294 | 250 | 0,7 |
Шланг полиуретановый P 3 S PU

Напорно-всасывающий шланг для транспортировки песка, гравия, зерна и других сыпучих абразивных материалов. Толщина стенки 2 мм
| Артикул | Диаметр, мм | Вес кг/м | Толщина стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Разрежение, мбар |
| 0540850 | 51 | 1,35 | 2,5 | 125 | 3,25 | 0,85 |
| 0540855 | 63 | 1,45 | 2,5 | 140 | 3,45 | 0,85 |
| 0540851 | 75 | 1,95 | 2,5 | 190 | 2,5 | 0,8 |
| 0540852 | 102 | 2,59 | 2,5 | 250 | 1,65 | 0,7 |
| 0540853 | 127 | 3,15 | 2,5 | 312 | 1,4 | 0,65 |
| 0540854 | 150 | 3,72 | 2,5 | 375 | 1,15 | 0,55 |
Шланг полиуретановый P 3 SV PU

Напорно-всасывающий шланг для транспортировки песка, гравия, щебенки, зерна и других тяжелых сыпучих абразивных материалов.
Толщина стенки 2,5 мм.
| Артикул | Диаметр, мм | Вес кг/м | Толщина стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Разрежение, мбар |
| 0540850 | 51 | 1,35 | 2,5 | 125 | 3,25 | 0,85 |
| 0540855 | 63 | 1,45 | 2,5 | 140 | 3,45 | 0,85 |
| 0540851 | 75 | 1,95 | 2,5 | 190 | 2,5 | 0,8 |
| 0540852 | 102 | 2,59 | 2,5 | 250 | 1,65 | 0,7 |
| 0540853 | 127 | 3,15 | 2,5 | 312 | 1,4 | 0,65 |
| 0540854 | 150 | 3,72 | 2,5 | 375 | 1,15 | 0,55 |